
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-23 | 14:44 | 15:26 | 42 分鐘 |
2 | 11:59 | 12:48 | 49 分鐘 | |
3 | 09:04 | 09:59 | 55 分鐘 | |
4 | 08:36 | 08:48 | 12 分鐘 | |
5 | 06:56 | 07:18 | 22 分鐘 | |
6 | 2021-01-22 | 23:19 | 23:39 | 20 分鐘 |
7 | 22:28 | 23:14 | 46 分鐘 | |
8 | 21:58 | 22:06 | 8 分鐘 | |
9 | 21:54 | 21:55 | 1 分鐘 | |
10 | 21:44 | 21:51 | 7 分鐘 | |
11 | 21:13 | 21:39 | 27 分鐘 | |
12 | 21:01 | 21:10 | 9 分鐘 | |
13 | 20:56 | 20:58 | 2 分鐘 | |
14 | 20:25 | 20:27 | 2 分鐘 | |
15 | 20:06 | 20:23 | 18 分鐘 | |
16 | 20:01 | 20:04 | 3 分鐘 | |
17 | 19:19 | 19:57 | 38 分鐘 | |
18 | 19:06 | 19:15 | 9 分鐘 | |
19 | 19:03 | 19:03 | 0 分鐘 | |
20 | 18:58 | 19:00 | 1 分鐘 | |
21 | 18:52 | 18:56 | 4 分鐘 | |
22 | 09:06 | 09:07 | 1 分鐘 | |
23 | 00:57 | 01:44 | 47 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:55 | 55 分鐘 | |
25 | 2021-01-21 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
26 | 01:00 | 02:42 | 103 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:48 | 48 分鐘 | |
28 | 2021-01-20 | 21:29 | 23:59 | 151 分鐘 |
29 | 20:57 | 21:21 | 23 分鐘 | |
30 | 20:18 | 20:22 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.wh67u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
