
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV51017** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV37615** -贈點6,000 點 | No.6 LV24671** -贈點5,000 點 | No.7 LV66772** -贈點4,000 點 |
No.8 LV15295** -贈點3,000 點 | No.9 LV66914** -贈點2,000 點 | No.10 LV34157** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-03-05 | 19:35 | 22:13 | 157 分鐘 |
2 | 17:47 | 19:02 | 75 分鐘 | |
3 | 15:06 | 17:28 | 142 分鐘 | |
4 | 13:14 | 15:00 | 105 分鐘 | |
5 | 2021-03-04 | 22:09 | 22:55 | 46 分鐘 |
6 | 20:12 | 22:07 | 115 分鐘 | |
7 | 19:32 | 20:05 | 33 分鐘 | |
8 | 18:11 | 19:24 | 73 分鐘 | |
9 | 17:34 | 17:58 | 24 分鐘 | |
10 | 15:20 | 16:50 | 90 分鐘 | |
11 | 11:54 | 15:05 | 191 分鐘 | |
12 | 11:34 | 11:47 | 13 分鐘 | |
13 | 10:47 | 11:11 | 24 分鐘 | |
14 | 2021-03-03 | 20:18 | 22:34 | 136 分鐘 |
15 | 19:19 | 20:01 | 42 分鐘 | |
16 | 14:58 | 19:04 | 246 分鐘 | |
17 | 14:07 | 14:36 | 29 分鐘 | |
18 | 11:11 | 13:58 | 167 分鐘 | |
19 | 2021-03-02 | 20:22 | 22:00 | 98 分鐘 |
20 | 18:43 | 20:16 | 93 分鐘 | |
21 | 17:15 | 18:12 | 57 分鐘 | |
22 | 16:17 | 16:57 | 40 分鐘 | |
23 | 13:37 | 16:04 | 147 分鐘 | |
24 | 11:34 | 13:17 | 103 分鐘 | |
25 | 11:28 | 11:28 | 1 分鐘 | |
26 | 2021-03-01 | 15:16 | 19:12 | 236 分鐘 |
27 | 14:30 | 14:52 | 22 分鐘 | |
28 | 11:07 | 14:08 | 181 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.wh67u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
